نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعلن شركة سابك للمغذيات الزراعية عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31-03-2025 (ثلاثة شهور) - دليل الوطن, اليوم الأحد 27 أبريل 2025 09:08 صباحاً
27 أبريل 2025 08:32 ص
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
المبيعات/الايرادات | 3,074 | 2,517 | 22.129 | 3,017 | 1.889 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 1,165 | 988 | 17.914 | 1,113 | 4.672 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 857 | 730 | 17.397 | 850 | 0.823 |
صافي الربح (الخسارة) | 985 | 841 | 17.122 | 954 | 3.249 |
اجمالي الدخل الشامل | 970 | 874 | 10.983 | 974 | -0.41 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 19,286 | 18,526 | 4.102 |
ربحية (خسارة) السهم | 2.07 | 1.77 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب الارتفاع في المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: • ارتفاع الكميات المباعة للشركة بنسبة 18%, نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع الشركة الثالث لإنتاج اليوريا والامونيا خلال الربع المماثل من العام السابق. • ارتفاع متوسط أسعار المبيعات للشركة بنسبة 3%. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: • ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 22%. • ارتفاع الحصة في نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك. وقد حد من هذا الارتفاع: • ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | تعود أسباب الارتفاع في المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: • ارتفاع متوسط أسعار البيع للشركة بنسبة 4%. وقد حد من هذا الارتفاع: • انخفاض الكميات المباعة للشركة بنسبة 2%. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | تعود أسباب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: • ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 2%. • ارتفاع الحصة في نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | *صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة وإجمالي الدخل الشامل يخصان الشركة الأم. * مرفق بيان حول نتائج الربع الأول من عام 2025م. |
الملفات الملحقة | |
0 تعليق